NaN
/
の
-Infinity
EMPEX / エンペックス気象計
デジタル温湿度計(時計/カレンダー付) TD-8140
デジタル温湿度計(時計/カレンダー付) TD-8140
通常価格
¥3,080
通常価格
セール価格
¥3,080
単価
/
あたり
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
シェアする
大きく見やすい液晶画面が特徴的なデカデジシリーズ
●時計(12h/24h表示切り替え可能)とカレンダーが付いた温湿度計
●卓上、壁掛けの兼用
●目覚ましアラーム機能
ダウンロード
仕様
温度 | |
使用範囲 | -10~+50℃(結露・氷結なきこと) |
測定範囲 | -49.9~+69.9℃ ※-49.9℃未満「LL」表示 ※+69.9℃超過「HH」表示 |
測定精度 | ±1℃(0~50℃) ±2℃(上記以外) |
測定単位 | 0.1℃ |
湿度 | |
使用範囲 | 20~90%RH |
測定範囲 | 20~99%RH ※20%RH未満または0℃以下「10」表示 ※99%RH以上または70℃以上「99」表示 |
測定精度 | ±5%RH(45~70%RH、常温) ±8%RH(上記以外) |
測定単位 | 1%RH |
その他 | |
測定間隔 | 約20秒 |
最高最低 | ボタン操作でリセット |
設置 | 置き、壁掛け |
本体寸法 | 約103×96×20mm(縦×横×厚) |
主な材質 | ABS樹脂、PC樹脂 |
個装寸法 | 約165×125×24mm(縦×横×厚) |
個装含質量 | 約130g |
個装 | ブリスター |
電源 | 単4乾電池×1 |
製造国 | 中国 |
JAN | TD-8140:4961386814000 |
※「使用範囲」は製品を安全に使用するために守る必要がある範囲、「測定範囲」は製品の機能として実装されている範囲。